ギフト相場レポート
楽天市場の売れ筋データをもとにgiftmatch編集部が独自集計したギフト相場レポートです。230のランキング・のべ13,016商品の価格を集計しています(2026-08-29時点、毎週更新)。
- 集計中もっとも相場が高いのは「胡蝶蘭」で、中央値¥29,750です。
- もっとも相場が低いのは「牛丼・丼物」で、中央値¥127です。
贈る相手別の相場
| ランキング | 件数 | 価格帯 | 中央値 |
|---|
| 彼女 | 60 | ¥2,200〜¥238,000 | ¥15,800 |
| 両親 | 60 | ¥3,707〜¥55,990 | ¥11,926 |
| 上司 | 60 | ¥2,680〜¥111,650 | ¥8,915 |
| 祖父母 | 60 | ¥1,580〜¥332,970 | ¥8,000 |
| 母 | 60 | ¥1,570〜¥21,780 | ¥7,945 |
| 妻 | 60 | ¥720〜¥99,800 | ¥7,840 |
| 夫 | 60 | ¥1,200〜¥39,600 | ¥6,331 |
| 友達 | 60 | ¥780〜¥45,980 | ¥5,500 |
| 彼氏 | 60 | ¥990〜¥40,800 | ¥5,213 |
| 父 | 60 | ¥600〜¥21,505 | ¥4,965 |
| 子供 | 60 | ¥380〜¥17,820 | ¥3,415 |
シーン別の相場
| ランキング | 件数 | 価格帯 | 中央値 |
|---|
| 送別 | 60 | ¥440〜¥116,105 | ¥7,115 |
| 還暦 | 60 | ¥600〜¥30,800 | ¥6,975 |
| 記念日 | 60 | ¥990〜¥40,800 | ¥5,185 |
| 出産 | 60 | ¥500〜¥15,000 | ¥5,159 |
| 退職 | 60 | ¥1,200〜¥19,800 | ¥4,980 |
| 誕生日 | 60 | ¥1,000〜¥16,940 | ¥4,265 |
| クリスマス | 60 | ¥594〜¥29,400 | ¥4,183 |
| 父の日 | 60 | ¥1,000〜¥12,760 | ¥3,890 |
| 敬老の日 | 60 | ¥1,830〜¥8,740 | ¥3,520 |
| 母の日 | 60 | ¥1,320〜¥25,800 | ¥3,351 |
年代別の相場
| ランキング | 件数 | 価格帯 | 中央値 |
|---|
| 20代 | 60 | ¥110〜¥67,650 | ¥7,490 |
| 30代 | 60 | ¥110〜¥67,650 | ¥5,435 |
| 50代 | 60 | ¥1,782〜¥35,150 | ¥5,400 |
| 40代 | 60 | ¥110〜¥28,200 | ¥5,100 |
| 60代 | 60 | ¥2,180〜¥13,860 | ¥4,980 |
| 70代 | 60 | ¥2,680〜¥18,920 | ¥4,980 |
| 10代 | 60 | ¥495〜¥102,300 | ¥3,900 |
予算別の相場
| ランキング | 件数 | 価格帯 | 中央値 |
|---|
| 10,000円〜 | 60 | ¥10,000〜¥221,980 | ¥20,000 |
| 〜10,000円 | 60 | ¥460〜¥8,800 | ¥3,480 |
| 〜5,000円 | 60 | ¥330〜¥4,980 | ¥3,232 |
| 〜3,000円 | 60 | ¥330〜¥3,000 | ¥2,039 |
相手・シーン特集の相場
| ランキング | 件数 | 価格帯 | 中央値 |
|---|
| 彼女 | 60 | ¥2,200〜¥238,000 | ¥15,800 |
| 両親 | 60 | ¥3,880〜¥45,100 | ¥11,660 |
| 男性向け | 60 | ¥313〜¥39,600 | ¥7,740 |
| 上司 | 60 | ¥2,680〜¥19,980 | ¥6,180 |
| 記念日 | 60 | ¥990〜¥40,800 | ¥5,957 |
| 彼氏 | 60 | ¥990〜¥40,800 | ¥5,213 |
| 出産 | 60 | ¥590〜¥16,500 | ¥4,940 |
| 女性向け | 60 | ¥407〜¥31,580 | ¥4,831 |
| クリスマス | 60 | ¥748〜¥29,400 | ¥4,505 |
| 友達 | 60 | ¥330〜¥19,800 | ¥4,400 |
| 誕生日 | 60 | ¥1,000〜¥16,940 | ¥4,215 |
| 子供 | 60 | ¥449〜¥27,800 | ¥4,080 |
| 還暦 | 60 | ¥888〜¥21,505 | ¥3,620 |
男性向けカテゴリの相場
| ランキング | 件数 | 価格帯 | 中央値 |
|---|
| 焼酎 | 60 | ¥3,080〜¥250,000 | ¥20,500 |
| ウイスキー・洋酒 | 48 | ¥2,000〜¥268,000 | ¥20,331 |
| ウニ | 60 | ¥1,680〜¥92,000 | ¥18,000 |
| さくらんぼ | 60 | ¥4,780〜¥55,000 | ¥16,500 |
| ステーキ | 60 | ¥1,296〜¥60,000 | ¥16,200 |
| 海産物セット・詰め合わせ | 60 | ¥1,998〜¥120,000 | ¥16,000 |
| いくら | 60 | ¥3,280〜¥90,000 | ¥15,740 |
| うなぎ・白焼き | 60 | ¥825〜¥66,000 | ¥15,000 |
| ビール | 60 | ¥4,549〜¥55,500 | ¥15,000 |
| ローストビーフ | 60 | ¥1,940〜¥420,000 | ¥15,000 |
| ソーセージ・ハム | 60 | ¥1,009〜¥157,000 | ¥13,000 |
| ほたて | 60 | ¥2,299〜¥64,000 | ¥12,990 |
| 牛タン | 60 | ¥2,380〜¥96,000 | ¥12,480 |
| すきやき | 60 | ¥4,298〜¥372,000 | ¥12,240 |
| チーズ | 60 | ¥640〜¥39,000 | ¥12,000 |
| 干物 | 60 | ¥1,790〜¥270,000 | ¥12,000 |
| 牡蠣 | 60 | ¥637〜¥95,000 | ¥12,000 |
| 豚肉 | 60 | ¥1,560〜¥75,000 | ¥12,000 |
| 海産物加工品 | 60 | ¥1,700〜¥111,000 | ¥11,500 |
| 焼肉 | 60 | ¥1,030〜¥120,000 | ¥11,116 |
| うどん | 60 | ¥81〜¥33,000 | ¥11,000 |
| そば | 60 | ¥187〜¥41,000 | ¥11,000 |
| カステラ | 60 | ¥1,080〜¥50,000 | ¥11,000 |
| ネクタイ | 60 | ¥790〜¥120,000 | ¥11,000 |
| ハム・ソーセージ・燻製 | 53 | ¥3,945〜¥375,000 | ¥11,000 |
| まぐろ | 60 | ¥1,480〜¥200,000 | ¥10,750 |
| うなぎ・蒲焼き | 60 | ¥500〜¥130,000 | ¥10,000 |
| 缶詰め | 60 | ¥440〜¥28,000 | ¥10,000 |
| 貝類 | 60 | ¥270〜¥100,000 | ¥10,000 |
| コーヒー | 60 | ¥1,000〜¥69,300 | ¥9,726 |
| チョコレート | 60 | ¥500〜¥45,000 | ¥9,500 |
| アサヒ スーパードライ | 60 | ¥2,640〜¥93,000 | ¥9,490 |
| めんたいこ | 60 | ¥2,980〜¥20,500 | ¥9,000 |
| うなぎ・きざみ | 8 | ¥2,680〜¥16,500 | ¥8,855 |
| 馬肉・馬刺し | 60 | ¥773〜¥304,000 | ¥8,800 |
| キリン 一番搾り | 60 | ¥2,640〜¥45,000 | ¥7,533 |
| ナッツ・枝豆 | 11 | ¥1,149〜¥7,530 | ¥7,530 |
| ラーメン | 60 | ¥169〜¥30,000 | ¥7,250 |
| サッポロ エビス | 60 | ¥2,798〜¥22,000 | ¥6,863 |
| 蘭(らん) | 50 | ¥385〜¥57,200 | ¥6,655 |
| おつまみ 魚介類・海産物 | 20 | ¥5,030〜¥80,000 | ¥6,430 |
| サントリー プレミアムモルツ | 60 | ¥2,310〜¥33,000 | ¥6,384 |
| うなぎ・おこわ | 55 | ¥3,680〜¥16,500 | ¥6,072 |
| プリン・ゼリー・洋菓子 | 3 | ¥4,056〜¥6,276 | ¥5,900 |
| おつまみ 肉類 | 60 | ¥168〜¥45,057 | ¥5,868 |
| お惣菜 | 60 | ¥1,099〜¥20,000 | ¥5,790 |
| 果物セット・詰め合わせ | 4 | ¥4,980〜¥6,148 | ¥5,656 |
| 瓶詰め | 60 | ¥325〜¥30,000 | ¥5,275 |
| アイス・氷菓子 | 19 | ¥704〜¥22,000 | ¥5,107 |
| 麺類セット・詰め合わせ | 13 | ¥2,720〜¥20,000 | ¥4,917 |
| バラ | 60 | ¥246〜¥291,000 | ¥4,540 |
| つけ麺 | 60 | ¥560〜¥26,000 | ¥4,505 |
| ケーキ | 60 | ¥2,740〜¥25,500 | ¥4,500 |
| お茶漬け | 60 | ¥898〜¥26,000 | ¥4,320 |
| 鶏肉・手羽先 | 25 | ¥950〜¥24,000 | ¥4,300 |
| ワイシャツ | 60 | ¥1,190〜¥100,000 | ¥4,135 |
| ワイン・スパークリングワイン | 60 | ¥184〜¥34,000 | ¥4,080 |
| ビール飲み比べセット | 60 | ¥1,980〜¥14,562 | ¥4,009 |
| 大福 | 60 | ¥322〜¥16,000 | ¥3,790 |
| 中華惣菜・点心 | 60 | ¥177〜¥32,400 | ¥3,605 |
| ハーバリウム | 60 | ¥48〜¥13,000 | ¥3,540 |
| ポロシャツ | 60 | ¥580〜¥17,600 | ¥3,240 |
| 男性向け総合 | 60 | ¥1,420〜¥124,354 | ¥3,218 |
| 和菓子セット・詰め合わせ | 48 | ¥753〜¥36,095 | ¥3,143 |
| パジャマ・ルームウェア | 60 | ¥1,254〜¥9,411 | ¥2,998 |
| ユリ | 60 | ¥110〜¥11,600 | ¥2,964 |
| ひまわり | 60 | ¥268〜¥103,400 | ¥2,839 |
| せんべい・米菓・餅 | 15 | ¥486〜¥18,000 | ¥2,700 |
| Tシャツ・カットソー | 60 | ¥605〜¥34,800 | ¥2,400 |
| 焼き菓子・バウムクーヘン | 48 | ¥1,050〜¥18,000 | ¥2,030 |
| フルーツ・果物 | 60 | ¥385〜¥19,000 | ¥1,985 |
| あじさい | 60 | ¥385〜¥67,000 | ¥1,957 |
| ようかん | 60 | ¥247〜¥15,000 | ¥1,867 |
| カニ・蟹 | 60 | ¥638〜¥40,800 | ¥1,350 |
| 日本酒・お酒 | 60 | ¥1,099〜¥110,000 | ¥1,099 |
| 牛肉・和牛 | 60 | ¥1,099〜¥1,099 | ¥1,099 |
| ガーベラ | 60 | ¥198〜¥13,552 | ¥944 |
女性向けカテゴリの相場
| ランキング | 件数 | 価格帯 | 中央値 |
|---|
| 胡蝶蘭 | 60 | ¥5,940〜¥66,000 | ¥29,750 |
| ウニ | 60 | ¥1,680〜¥92,000 | ¥18,000 |
| さくらんぼ | 60 | ¥4,780〜¥55,000 | ¥16,500 |
| ステーキ | 60 | ¥1,296〜¥60,000 | ¥16,200 |
| 海産物セット・詰め合わせ | 60 | ¥1,998〜¥120,000 | ¥16,000 |
| マンゴー | 60 | ¥700〜¥66,000 | ¥15,400 |
| うなぎ・白焼き | 60 | ¥825〜¥66,000 | ¥15,000 |
| ローストビーフ | 60 | ¥1,940〜¥420,000 | ¥15,000 |
| 観葉植物 | 60 | ¥1,584〜¥34,500 | ¥14,350 |
| ソーセージ・ハム | 60 | ¥1,009〜¥157,000 | ¥13,000 |
| 牛タン | 60 | ¥2,380〜¥96,000 | ¥12,480 |
| すきやき | 60 | ¥4,298〜¥372,000 | ¥12,240 |
| 干物 | 60 | ¥1,790〜¥270,000 | ¥12,000 |
| 豚肉 | 60 | ¥1,560〜¥75,000 | ¥12,000 |
| 魚介類・海産物 | 60 | ¥2,040〜¥60,000 | ¥12,000 |
| 海産物加工品 | 60 | ¥1,700〜¥111,000 | ¥11,500 |
| 焼肉 | 60 | ¥1,030〜¥120,000 | ¥11,116 |
| うどん | 60 | ¥81〜¥33,000 | ¥11,000 |
| そば | 60 | ¥187〜¥41,000 | ¥11,000 |
| カステラ | 60 | ¥1,080〜¥50,000 | ¥11,000 |
| メロン | 60 | ¥2,980〜¥360,000 | ¥11,000 |
| 焼き鳥 | 60 | ¥1,000〜¥48,000 | ¥11,000 |
| まぐろ | 60 | ¥1,480〜¥200,000 | ¥10,750 |
| うなぎ・蒲焼き | 60 | ¥500〜¥130,000 | ¥10,000 |
| みかん | 60 | ¥1,580〜¥92,000 | ¥10,000 |
| ハンバーグ | 60 | ¥3,549〜¥79,000 | ¥10,000 |
| 洋梨 | 60 | ¥600〜¥35,000 | ¥10,000 |
| チョコレート | 60 | ¥500〜¥45,000 | ¥9,500 |
| 桃 | 60 | ¥2,380〜¥22,000 | ¥9,500 |
| 米・雑穀米 | 60 | ¥750〜¥107,800 | ¥8,980 |
| うなぎ・きざみ | 8 | ¥2,680〜¥16,500 | ¥8,855 |
| 馬肉・馬刺し | 60 | ¥773〜¥304,000 | ¥8,800 |
| プリザーブドフラワー | 60 | ¥2,180〜¥35,200 | ¥7,928 |
| お肉 | 60 | ¥2,499〜¥47,000 | ¥7,730 |
| ラーメン | 60 | ¥169〜¥30,000 | ¥7,250 |
| 花束・ブーケ | 60 | ¥2,749〜¥55,000 | ¥7,150 |
| 餃子 | 60 | ¥1,680〜¥80,000 | ¥7,000 |
| 鍋セット | 60 | ¥2,480〜¥27,000 | ¥6,995 |
| 和梨 | 60 | ¥1,780〜¥24,000 | ¥6,800 |
| 寿司 | 60 | ¥1,080〜¥55,000 | ¥6,500 |
| ちゃんぽん | 60 | ¥307〜¥22,000 | ¥6,480 |
| そうめん | 60 | ¥496〜¥46,000 | ¥6,390 |
| とんかつ | 60 | ¥617〜¥26,000 | ¥6,240 |
| 肉まん | 60 | ¥359〜¥20,000 | ¥6,100 |
| うなぎ・おこわ | 55 | ¥3,680〜¥16,500 | ¥6,072 |
| スイカ | 60 | ¥2,500〜¥28,000 | ¥5,930 |
| 果物セット・詰め合わせ | 4 | ¥4,980〜¥6,148 | ¥5,656 |
| 小籠包 | 60 | ¥702〜¥42,000 | ¥5,630 |
| 沖縄そば | 60 | ¥529〜¥33,000 | ¥5,550 |
| パスタ | 60 | ¥415〜¥37,000 | ¥5,460 |
| びわ | 60 | ¥680〜¥87,000 | ¥5,232 |
| コロッケ | 60 | ¥303〜¥15,000 | ¥5,200 |
| チーズケーキ | 60 | ¥972〜¥47,000 | ¥5,200 |
| ブドウ・マスカット | 52 | ¥396〜¥40,000 | ¥4,990 |
| 鉢花 | 60 | ¥2,470〜¥22,000 | ¥4,980 |
| フラワーアレンジメント | 60 | ¥2,500〜¥22,000 | ¥4,965 |
| プリン | 60 | ¥800〜¥15,000 | ¥4,930 |
| 麺類セット・詰め合わせ | 13 | ¥2,720〜¥20,000 | ¥4,917 |
| シュークリーム・エクレア | 60 | ¥200〜¥102,000 | ¥4,826 |
| タルト | 60 | ¥540〜¥31,000 | ¥4,541 |
| バラ | 60 | ¥246〜¥291,000 | ¥4,540 |
| つけ麺 | 60 | ¥560〜¥26,000 | ¥4,505 |
| ケーキ | 60 | ¥2,740〜¥25,500 | ¥4,500 |
| 麺類 | 60 | ¥103〜¥24,000 | ¥4,460 |
| シュウマイ | 60 | ¥400〜¥28,000 | ¥4,400 |
| お茶漬け | 60 | ¥898〜¥26,000 | ¥4,320 |
| 鶏肉・手羽先 | 25 | ¥950〜¥24,000 | ¥4,300 |
| ゼリー | 60 | ¥243〜¥29,980 | ¥4,296 |
| ドライフラワー | 60 | ¥298〜¥36,000 | ¥4,230 |
| フルーツケーキ | 60 | ¥1,080〜¥22,000 | ¥4,215 |
| お花 | 60 | ¥2,200〜¥15,000 | ¥4,190 |
| 造花 | 60 | ¥124〜¥75,000 | ¥3,915 |
| 大福 | 60 | ¥322〜¥16,000 | ¥3,790 |
| たこ焼き | 60 | ¥732〜¥41,000 | ¥3,775 |
| 中華惣菜・点心 | 60 | ¥177〜¥32,400 | ¥3,605 |
| ハーバリウム | 60 | ¥48〜¥13,000 | ¥3,540 |
| 和菓子 | 60 | ¥233〜¥47,000 | ¥3,480 |
| ロールケーキ | 60 | ¥810〜¥14,000 | ¥3,355 |
| 女性向け総合 | 60 | ¥330〜¥19,000 | ¥3,335 |
| クレープ | 60 | ¥500〜¥129,879 | ¥3,310 |
| カーネーション | 60 | ¥58〜¥36,300 | ¥3,303 |
| 洋菓子 | 60 | ¥216〜¥12,000 | ¥3,210 |
| 抹茶スイーツ | 60 | ¥648〜¥13,000 | ¥3,020 |
| バウムクーヘン | 60 | ¥144〜¥13,000 | ¥3,012 |
| どら焼き | 60 | ¥118〜¥17,000 | ¥3,000 |
| かりんとう | 60 | ¥194〜¥16,000 | ¥2,819 |
| 桜 | 60 | ¥77〜¥330,229 | ¥2,805 |
| ミックス | 60 | ¥232〜¥18,000 | ¥2,760 |
| 羊羹・ようかん | 60 | ¥420〜¥26,000 | ¥2,757 |
| せんべい・米菓・餅 | 15 | ¥486〜¥18,000 | ¥2,700 |
| ジャム・蜂蜜 | 60 | ¥166〜¥14,688 | ¥2,611 |
| クッキー・焼き菓子 | 60 | ¥450〜¥11,664 | ¥2,525 |
| ラスク | 60 | ¥476〜¥55,000 | ¥2,430 |
| スイートポテト | 60 | ¥459〜¥16,000 | ¥2,384 |
| ソープフラワー | 60 | ¥120〜¥6,750 | ¥2,290 |
| フルーツ・果物 | 60 | ¥385〜¥19,000 | ¥2,100 |
| ラン | 60 | ¥297〜¥44,000 | ¥1,876 |
| 団子 | 60 | ¥194〜¥49,500 | ¥1,863 |
| ドライフルーツ | 60 | ¥370〜¥85,000 | ¥1,705 |
| アジサイ | 60 | ¥385〜¥42,400 | ¥1,606 |
| まんじゅう | 60 | ¥195〜¥15,000 | ¥1,465 |
| カニ・蟹 | 60 | ¥638〜¥40,800 | ¥1,350 |
| 牛肉・和牛 | 60 | ¥1,099〜¥1,099 | ¥1,099 |
| ガーベラ | 60 | ¥198〜¥13,552 | ¥944 |
| ヒマワリ | 60 | ¥133〜¥6,651 | ¥904 |
| マム | 60 | ¥211〜¥39,953 | ¥857 |
| ダリア | 60 | ¥99〜¥49,999 | ¥768 |
| 牛丼・丼物 | 4 | ¥110〜¥1,099 | ¥127 |
生データはgift-stats.jsonとしても公開しています。出典(giftmatch.net)を明記のうえご自由に引用ください。